あしたば効果 調査結果

質問:あしたばを飲んで、どのような効果があったと思われますか?

順位   男性 女性
1. 風邪を引かなくなった 41.9% 37.5% 47.1%
1. 胃腸の調子がよい 41.9% 52.5% 29.4%
3. 肌のシミがなくなった 31.1% 55.0% 2.9%
4. 肝臓の調子がよくなった 28.4% 35.0% 20.6%
5. その他(別記) 27.0% 20.0% 32.4%
6. 睡眠時間が少なくても元気 23.0% 32.5% 11.8%
7. 便秘が治った 20.0% 10.0% 32.4%
8. 朝の目覚めがよくなった 21.6% 35.0% 5.9%
8. 二日酔いに良い 21.6% 32.5% 8.8%
10. ガンマGTP、GOPが下がった 18.9% 22.5% 14.7%
10. 利尿効果がある 18.9% 17.5% 20.6%

質問:あしたばを飲むきっかけについて

順位   男性 女性
1. 友人に勧められて 54.0% 60.6% 44.7%
2. 健康に自信がなかった 4.4% 3.0% 6.4%
3. あしたばが体にいいことを知っていた 17.7% 18.2% 17.0%
4. 健康食品に関心をもっていた 17.7% 15.2% 21.3%
5. その他 6.2% 3.0% 10.6%

質問:あなたのあしたば粉末の飲み方について

順位   男性 女性
1. 水に溶いて 21.6% 22.5% 20.6%
2. 牛乳に溶いて 43.2% 47.5% 38.2%
2. お湯に溶いて 43.2% 47.5% 38.2%
4. コーヒーに溶いて 1.4% 0% 2.9%
5. 紅茶に溶いて 4.1% 2.5% 5.9%
6. ジュースに溶いて 5.4% 5.0% 5.9%
7. そのまま口に入れる 9.5% 12.5% 5.9%
8. その他 24.3% 20.0% 29.4%

質問:一日に飲む量はどのくらいですか?

順位   男性 女性
1. ティースプーン山盛り一杯 62.3% 72.1% 50.0%
2. ティースプーン山盛り二杯 32.5% 25.6% 41.2%
3. その他 5.2% 2.3% 8.8%

質問:一日に飲む回数は?

順位   男性 女性
1. 1日1回 59.5% 57.5% 61.8%
2. 1日2回 29.7% 35.0% 23.5%
2. 1日3回 8.1% 7.5% 8.8%
4. その他 2.7% 0% 5.9%

質問:あしたばを飲み始めて、どの位経ちますか?

順位   男性 女性
1. 半年以内 16.2% 17.6% 15.0%
2. 半年〜1年 20.3% 26.5% 15.5%
3. 1年〜1年半 18.9% 26.5% 12.5%
4. 1年半〜2年 5.4% 8.8% 2.5%
5. 2年〜2年半 13.5% 5.9% 20.0%
6. 2年半〜3年 2.7% 0% 5.0%
7. 3年以上 23.0% 14.7% 30.0%

※10年以上の方が2名おられました。

このページのTOPへ